Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3059 40
2. 20941 38
3. 536 38
4. 28548 28
5. 19039 39
6. 1018 54
7. 208 17
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 73349 | średnio: 6112.42 | min: 0 | max: 28548 razem: 254 | średnio: 21.17 | min: 0 | max: 54
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 3
2. 84 2
3. 11 0
4. 9 3
5. 8 3
6. 9 4
7. 22 1
8. 13 1
9. 22 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 208 | średnio: 6.71 | min: 0 | max: 84 razem: 17 | średnio: 0.55 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 2 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 4 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 5 0
06:00 10 0
07:00 2 0
08:00 1 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 10 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
592343