Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5563 103
2. 5290 57
3. 9524 151
4. 17296 117
5. 5954 146
6. 4140 416
7. 10522 151
8. 3537 504
9. 7483 1081
10. 7625 855
11. 4084 351
12. 0 0
  razem: 81018 | średnio: 6751.5 | min: 0 | max: 17296 razem: 3932 | średnio: 327.67 | min: 0 | max: 1081
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 208 24
2. 142 24
3. 360 29
4. 136 28
5. 127 22
6. 318 26
7. 232 30
8. 204 22
9. 186 36
10. 120 19
11. 303 16
12. 225 15
13. 304 17
14. 389 11
15. 204 9
16. 359 13
17. 267 10
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 4084 | średnio: 136.13 | min: 0 | max: 389 razem: 351 | średnio: 11.7 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 1
01:00 2 1
02:00 2 0
03:00 6 0
04:00 17 0
05:00 23 0
06:00 22 1
07:00 14 0
08:00 24 1
09:00 17 0
10:00 16 2
11:00 18 3
12:00 23 0
13:00 11 0
14:00 17 0
15:00 18 1
16:00 26 2
17:00 13 0
18:00 10 0
19:00 14 0
20:00 21 1
21:00 11 0
22:00 12 0
23:00 14 0
  razem: 359 | średnio: 14.96 | min: 0 | max: 26 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 0
01:00 5 0
02:00 8 0
03:00 15 1
04:00 12 2
05:00 10 0
06:00 8 0
07:00 13 0
08:00 17 0
09:00 12 1
10:00 32 0
11:00 16 1
12:00 29 3
13:00 12 1
14:00 24 0
15:00 12 1
16:00 6 0
17:00 7 0
18:00 4 0
19:00 13 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 267 | średnio: 11.13 | min: 0 | max: 32 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
1117433