Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3059 40
2. 20941 38
3. 536 38
4. 28548 28
5. 3240 36
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 56324 | średnio: 4693.67 | min: 0 | max: 28548 razem: 180 | średnio: 15 | min: 0 | max: 40
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 0
2. 484 0
3. 1439 0
4. 35 0
5. 186 1
6. 2 0
7. 2 2
8. 5 2
9. 4 4
10. 9 2
11. 7 1
12. 2 1
13. 3 1
14. 383 0
15. 275 0
16. 2 2
17. 60 2
18. 2 2
19. 10 2
20. 16 2
21. 17 1
22. 25 4
23. 7 1
24. 2 1
25. 13 1
26. 38 1
27. 55 1
28. 114 2
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3240 | średnio: 104.52 | min: 0 | max: 1439 razem: 36 | średnio: 1.16 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 0
02:00 7 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 12 0
06:00 12 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 1 0
10:00 1 0
11:00 1 0
12:00 1 1
13:00 1 0
14:00 3 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 12 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 4 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 6 0
18:00 23 0
19:00 33 0
20:00 19 0
21:00 5 0
22:00 4 0
23:00 8 0
  razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 33 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
537005